本製品は、各種シートを足場等に固定するシート用取付ひもです。
| 生産国 | 日本(国産品) |
|---|---|
| 材質 | 基布:ポリエステル100% |
| 備考 | ・ひもの長さ 600㎜(60㎝) ・1本単位でのバラ売りはいたしておりません。 ・ブルー・グリーンのひもは、10000本単位で販売いたしております。 |
| サイズ(mm) | ハトメピッチ | ハトメ数量 | ひも必要本数 (1枚あたり) | シート販売単位 (梱包枚数) | ひも必要本数 (梱包あたり) |
|---|---|---|---|---|---|
| W1800×H3600 | 450P | 24個 | 24本 | 10枚 | 240本 |
| W1500×H3600 | 450P | 22個 | 22本 | 10枚 | 220本 |
| W1200×H3600 | 450P | 20個 | 20本 | 10枚 | 200本 |
| W 900×H3600 | 450P | 20個 | 20本 | 10枚 | 200本 |
| W 600×H3600 | 450P | 18個 | 18本 | 10枚 | 180本 |
| W 400×H3600 | 450P | 18個 | 18本 | 10枚 | 180本 |
| W1800×H3600 | 300P | 36個 | 36本 | 10枚 | 360本 |
| W1500×H3600 | 300P | 34個 | 34本 | 10枚 | 340本 |
| W1200×H3600 | 300P | 32個 | 32本 | 10枚 | 320本 |
| W 900×H3600 | 300P | 30個 | 30本 | 10枚 | 300本 |
| W 600×H3600 | 300P | 28個 | 28本 | 10枚 | 280本 |
| W 400×H3600 | 300P | 26個 | 26本 | 10枚 | 260本 |
| サイズ(mm) | ハトメピッチ | ハトメ数量 | ひも必要本数 (1枚あたり) | シート販売単位 (梱包枚数) | ひも必要本数 (梱包あたり) |
| W1800×H5100 | 425P | 32個 | 32本 | 10枚 | 320本 |
| W1500×H5100 | 425P | 30個 | 30本 | 10枚 | 300本 |
| W1200×H5100 | 425P | 28個 | 28本 | 10枚 | 280本 |
| W 900×H5100 | 425P | 28個 | 28本 | 10枚 | 280本 |
| W 600×H5100 | 425P | 26個 | 26本 | 10枚 | 260本 |
| W 400×H5100 | 425P | 26個 | 26本 | 10枚 | 260本 |
| W1800×H5100 | 300P | 46個 | 46本 | 10枚 | 460本 |
| W1500×H5100 | 300P | 44個 | 44本 | 10枚 | 440本 |
| W1200×H5100 | 300P | 42個 | 42本 | 10枚 | 420本 |
| W 900×H5100 | 300P | 40個 | 40本 | 10枚 | 400本 |
| W 600×H5100 | 300P | 38個 | 38本 | 10枚 | 380本 |
| W 400×H5100 | 300P | 36個 | 36本 | 10枚 | 360本 |
| サイズ(mm) | ハトメピッチ | ハトメ数量 | ひも必要本数 (1枚あたり) | シート販売単位 (梱包枚数) | ひも必要本数 (梱包あたり) |
| W1800×H5400 | 450P | 32個 | 32本 | 10枚 | 320本 |
| W1500×H5400 | 450P | 30個 | 30本 | 10枚 | 300本 |
| W1200×H5400 | 450P | 28個 | 28本 | 10枚 | 280本 |
| W 900×H5400 | 450P | 28個 | 28本 | 10枚 | 280本 |
| W 600×H5400 | 450P | 26個 | 26本 | 10枚 | 260本 |
| W 400×H5400 | 450P | 26個 | 26本 | 10枚 | 260本 |
| W1800×H5400 | 300P | 48個 | 48本 | 10枚 | 480本 |
| W1500×H5400 | 300P | 46個 | 46本 | 10枚 | 460本 |
| W1200×H5400 | 300P | 44個 | 44本 | 10枚 | 440本 |
| W 900×H5400 | 300P | 42個 | 42本 | 10枚 | 420本 |
| W 600×H5400 | 300P | 40個 | 40本 | 10枚 | 400本 |
| W 400×H5400 | 300P | 38個 | 38本 | 10枚 | 380本 |
| サイズ(mm) | ハトメピッチ | ハトメ数量 | ひも必要本数 (1枚あたり) | シート販売単位 (梱包枚数) | ひも必要本数 (梱包あたり) |
| W1800×H6300 | 450P | 36個 | 36本 | 10枚 | 360本 |
| W1500×H6300 | 450P | 34個 | 34本 | 10枚 | 340本 |
| W1200×H6300 | 450P | 32個 | 32本 | 10枚 | 320本 |
| W 900×H6300 | 450P | 32個 | 32本 | 10枚 | 320本 |
| W 600×H6300 | 450P | 30個 | 30本 | 10枚 | 300本 |
| W 400×H6300 | 450P | 30個 | 30本 | 10枚 | 300本 |
| W1800×H6300 | 300P | 54個 | 54本 | 10枚 | 540本 |
| W1500×H6300 | 300P | 52個 | 52本 | 10枚 | 520本 |
| W1200×H6300 | 300P | 50個 | 50本 | 10枚 | 500本 |
| W 900×H6300 | 300P | 48個 | 48本 | 10枚 | 480本 |
| W 600×H6300 | 300P | 46個 | 46本 | 10枚 | 460本 |
| W 400×H6300 | 300P | 44個 | 44本 | 10枚 | 440本 |
| サイズ(mm) | ハトメピッチ | ハトメ数量 | ひも必要本数 (1枚あたり) | シート販売単位 (梱包枚数) | ひも必要本数 (梱包あたり) |
| W1800×H7200 | 450P | 40個 | 40本 | 10枚 | 400本 |
| W1500×H7200 | 450P | 38個 | 38本 | 10枚 | 380本 |
| W1200×H7200 | 450P | 36個 | 36本 | 10枚 | 360本 |
| W 900×H7200 | 450P | 36個 | 36本 | 10枚 | 360本 |
| W 600×H7200 | 450P | 34個 | 34本 | 10枚 | 340本 |
| W 400×H7200 | 450P | 34個 | 34本 | 10枚 | 340本 |
| W1800×H7200 | 300P | 60個 | 60本 | 10枚 | 600本 |
| W1500×H7200 | 300P | 58個 | 58本 | 10枚 | 580本 |
| W1200×H7200 | 300P | 56個 | 56本 | 10枚 | 560本 |
| W 900×H7200 | 300P | 54個 | 54本 | 10枚 | 540本 |
| W 600×H7200 | 300P | 52個 | 52本 | 10枚 | 520本 |
| W 400×H7200 | 300P | 50個 | 50本 | 10枚 | 500本 |
| サイズ(mm) | ハトメピッチ | ハトメ数量 | ひも必要本数 (1枚あたり) | シート販売単位 (梱包枚数) | ひも必要本数 (梱包あたり) |
| W1800×H1800 | 450P | 16個 | 16本 | 10枚 | 160本 |
| W1800×H3400 | 425P | 24個 | 24本 | 10枚 | 240本 |
| W3600×H5400 | 450P | 40個 | 40本 | 5枚 | 200本 |
| W5400×H5400 | 450P | 48個 | 48本 | 3枚 | 144本 |
| W5400×H7200 | 450P | 56個 | 56本 | 2枚 | 112本 |
| W10000×H10000 | 500P | 80個 | 80本 | 2枚 | 80本 |


| 品番 | 厚さ(mm) | 質量(g/m2) | 引張強力 N/3cm | 引裂強力 N | 仮設工業会認定番号 *2 | 防炎登録番号・防炎製品番号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦 | 横 | 縦 | 横 | ||||||
| メッシュ1類 #1004 | - | 455 | 2058 | 1960 | 55 | 60 | 27-23-312 | CT060006 | F-18050 |
| メッシュ2類 #2054 | - | 130 | 509 | 509 | 30 | 36 | - | CT050010 | F-13026 |
| 防炎1類 #1100E | 0.42 | 530 | 990 | 931 | 186 | 176 | - | CO910019 | - |
| 防炎2類 K202-3N | 0.3 | 390 | 608 | 559 | 68 | 58 | - | CO880012 | - |
| 防音F100 | 1.0 | 1300 | 1950 | 1600 | 350 | 400 | - | CO020016 | - |
| 採光防音 | 0.96 | 1142 | 1750 | 1600 | 666 | 736 | - | CO090007 | - |
※上記物性データはJIS・(社)仮設工業会・(財)日本防炎協会の定める測定法に基づいた測定値です。
※上記仮設工業会認定番号は、認定基準に基づいた当社縫製品の取得番号です。

■FAX注文
平日 10:00~17:00まで 土日・祝祭日の営業は致しておりません。
■メール注文
24時間受け付けております。尚、メール返信は翌営業日となります。
![]()
(代金引換便・クレジットカード決済はご利用いただけません。)
ご注文時にご入力いただきましたお客様の個人情報につきましては、社内で厳密な管理を行っております。配送業者など商品の発送に必要な場合や、警察・裁判所など公的機関からの要請があった場合を除き、第三者への開示は一切行いませんのでご安心ください。
品質は万全の状態で出荷いたしておりますが、万が一、ご注文と異なる場合、破損等している場合は、良品とお取替えさせていただきます。当店へご連絡の上、着払いにてお送り下さい。
原則、受注生産品の為、ご返品はお受けいたしておりません。尚、お客様都合にてご返品の際は、返品時の送料はお客様負担となります。尚、納品時の送料はご請求させていただきます。
送料無料特典
■1配送先につき、50枚以上で送料無料とさせていただきます。
■1配送先につき、70,000円以上で送料無料とさせていただきます。
■【送料無料】の表示がある商品は、金額・枚数に関係なく送料は無料とさせていただきます。
■【送料別】の表示がある商品は、金額・数量に関係なく送料がかかります。
送料
■購入商品×個数 詳しくは送料表をご参照下さい。
(北海道・沖縄・離島は別途追加料金がかかる場合が御座います。別途お見積もり)
■配送は西濃運輸・福山通運便でお届けいたします。
■商品のご注文日からご到着日まで、営業日の3日~7日程度かかります。
■土日・祝祭日を挟む場合はお届けが遅延する場合が御座います。
■ご注文日から7日以降でありましたらご到着日をご指定いただけます。
■天候・交通事情によりご到着日が遅延する場合が御座います。
■万が一ご出荷が遅れる場合はメールでご連絡致します。
■営業時間10:00~17:00
お問い合わせにつきましてメールにてお願いいたします。
尚、メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。
尚、ご返信は翌営業日・営業時間となります。