
| サイズ(mm) | 900×1800 | 1800×1800 | 1800×2700 | 1800×3600 | 1800×5400 | 3600×3600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枚単価 | 7,040 | 13,150 | 19,730 | 23,620 | 36,740 | 45,360 |
| 5枚単価 | 6,560 | 12,240 | 18,370 | 21,870 | 34,020 | 43,540 |
| 10枚単価 | 5,830 | 10,880 | 16,330 | 20,120 | 31,290 | 41,730 |
| 20枚単価 | 5,340 | 9,970 | 14,960 | 18,370 | 28,570 | 38,100 |
| 30枚単価 | 4,860 | 9,070 | 13,600 | 16,620 | 25,850 | 34,470 |
| 40枚単価 | 4,370 | 8,160 | 12,240 | 14,870 | 23,130 | 30,840 |
| 50枚単価 | 3,640 | 6,800 | 10,200 | 12,240 | 19,050 | 25,400 |
| 100枚単価 | 3,160 | 5,890 | 8,840 | 10,490 | 16,320 | 21,770 |
| サイズ(mm) | 900×1800 | 1800×1800 | 1800×2700 | 1800×3600 | 1800×5400 | 3600×3600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枚単価 | 5,340 | 10,690 | 16,030 | 20,410 | 30,610 | 38,880 |
| 5枚単価 | 4,860 | 9,720 | 14,580 | 18,460 | 27,700 | 36,930 |
| 10枚単価 | 4,370 | 8,740 | 13,120 | 16,520 | 24,780 | 33,040 |
| 20枚単価 | 3,880 | 7,770 | 11,660 | 14,580 | 21,870 | 29,160 |
| 30枚単価 | 3,640 | 7,290 | 10,930 | 13,600 | 20,410 | 27,210 |
| 40枚単価 | 3,400 | 6,800 | 10,200 | 12,630 | 18,950 | 25,720 |
| 50枚単価 | 3,150 | 6,310 | 9,470 | 11,660 | 17,490 | 23,320 |
| 100枚単価 | 2,670 | 5,340 | 8,010 | 9,720 | 14,580 | 19,440 |
| サイズ(mm) | 900×1800 | 1800×1800 | 1800×2700 | 1800×3600 | 1800×5400 | 3600×3600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枚単価 | 4,130 | 8,260 | 12,390 | 15,550 | 23,320 | 31,100 |
| 5枚単価 | 3,640 | 7,290 | 10,930 | 13,600 | 20,710 | 27,210 |
| 10枚単価 | 3,150 | 6,310 | 9,470 | 11,660 | 17,490 | 23,320 |
| 20枚単価 | 2,910 | 5,830 | 8,740 | 10,690 | 16,330 | 21,380 |
| 30枚単価 | 2,670 | 5,340 | 8,010 | 9,720 | 14,580 | 19,440 |
| 40枚単価 | 2,430 | 4,860 | 7,290 | 8,740 | 11,770 | 17,490 |
| 50枚単価 | 2,180 | 4,370 | 6,560 | 7,770 | 11,660 | 15,550 |
| 100枚単価 | 1,940 | 3,880 | 5,830 | 6,800 | 10,200 | 13,600 |
| 品番 | 厚さ(mm) | 質量(g/m2) | 引張強力 N/3cm | 引裂強力 N | 仮設工業会認定番号 *2 | 防炎登録番号・防炎製品番号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦 | 横 | 縦 | 横 | ||||||
| メッシュ1類 #1004 | - | 455 | 2058 | 1960 | 55 | 60 | 27-23-312 | CT060006 | F-18050 |
| メッシュ2類 #2054 | - | 130 | 509 | 509 | 30 | 36 | - | CT050010 | F-13026 |
| 防炎1類 #1100E | 0.42 | 530 | 990 | 931 | 186 | 176 | - | CO910019 | - |
| 防炎2類 K202-3N | 0.3 | 390 | 608 | 559 | 68 | 58 | - | CO880012 | - |
| 防音F100 | 1.0 | 1300 | 1950 | 1600 | 350 | 400 | - | CO020016 | - |
| 採光防音 | 0.96 | 1142 | 1750 | 1600 | 666 | 736 | - | CO090007 | - |
※上記物性データはJIS・(社)仮設工業会・(財)日本防炎協会の定める測定法に基づいた測定値です。
※上記仮設工業会認定番号は、認定基準に基づいた当社縫製品の取得番号です。

■FAX注文
平日 10:00~17:00まで 土日・祝祭日の営業は致しておりません。
■メール注文
24時間受け付けております。尚、メール返信は翌営業日となります。
![]()
(代金引換便・クレジットカード決済はご利用いただけません。)
ご注文時にご入力いただきましたお客様の個人情報につきましては、社内で厳密な管理を行っております。配送業者など商品の発送に必要な場合や、警察・裁判所など公的機関からの要請があった場合を除き、第三者への開示は一切行いませんのでご安心ください。
品質は万全の状態で出荷いたしておりますが、万が一、ご注文と異なる場合、破損等している場合は、良品とお取替えさせていただきます。当店へご連絡の上、着払いにてお送り下さい。
原則、受注生産品の為、ご返品はお受けいたしておりません。尚、お客様都合にてご返品の際は、返品時の送料はお客様負担となります。尚、納品時の送料はご請求させていただきます。
送料無料特典
■1配送先につき、50枚以上で送料無料とさせていただきます。
■1配送先につき、70,000円以上で送料無料とさせていただきます。
■【送料無料】の表示がある商品は、金額・枚数に関係なく送料は無料とさせていただきます。
■【送料別】の表示がある商品は、金額・数量に関係なく送料がかかります。
送料
■購入商品×個数 詳しくは送料表をご参照下さい。
(北海道・沖縄・離島は別途追加料金がかかる場合が御座います。別途お見積もり)
■配送は西濃運輸・福山通運便でお届けいたします。
■商品のご注文日からご到着日まで、営業日の3日~7日程度かかります。
■土日・祝祭日を挟む場合はお届けが遅延する場合が御座います。
■ご注文日から7日以降でありましたらご到着日をご指定いただけます。
■天候・交通事情によりご到着日が遅延する場合が御座います。
■万が一ご出荷が遅れる場合はメールでご連絡致します。
■営業時間10:00~17:00
お問い合わせにつきましてメールにてお願いいたします。
尚、メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。
尚、ご返信は翌営業日・営業時間となります。